species	carapace	eggwidth	egglenght	Character
Acanthochelys_spixii	170	25	27	B
Chelodina_oblonga	275	23.5	36.7	B
Chelodina_longicollis	178	20.6	37.1	B
Chelodina_mccordi	232	21	30	B
Chelus_fimbriatus	381	35	36	B
Elseya_albagula	400	34.4	57.5	B
Elseya_branderhorsti	500	29.8	52.6	C
Elseya_dentata	285	30	50	B
Elusor_macrurus	378	25	35	B
Emydura_macquarii	310	23	33	C
Emydura_victoriae	160	22	39	B
Hydromedusa_maximiliani	177	25	45.4	A
Hydromedusa_tectifera	300	28	36	B
Mesoclemmys_dahli	184	29	36	B
Mesoclemmys_gibba	230	32	45	B
Mesoclemmys_heliostemma	300	41.4	50.8	B
Mesoclemmys_raniceps	370	30	40	B
Mesoclemmys_vanderhaegei	262	28.5	35	B
Myuchelys_bellii	400	21	32	B
Phrynops_geoffroanus	350	32	34	B
Phrynops_hilarii	400	37	37	C
Platemys_platycephala	180	28	51	A
Pseudemydura_umbrina	130	20	35	A
Rheodytes_leukops	249	21	30	B
Rhinemys_rufipes	270	42	47	B
Erymnochelys_madagascariensis	480	29.95	47.1	B
Peltocephalus_dumerilianus	500	37	55	B
Podocnemis_erythrocephala	320	25	43.5	B
Podocnemis_expansa	1000	41.48	44.58	C
Podocnemis_lewyana	500	44	45	C
Podocnemis_sextuberculata	300	27	44	C
Podocnemis_unifilis	500	28	41	C
Podocnemis_vogli	340	29	48	A
Pelomedusa_subrufa	170	22	38	A
Pelusios_castanoides	220	22	32	A
Actinemys_marmorata	210	23	43	E
Chrysemys_picta	125	16	30	D
Clemmys_guttata	102	16	29	D
Glyptemys_insculpta	185	23	33	E
Glyptemys_muhlenbergii	76	15	30	E
Deirochelys_reticularia	150	23	37	E
Emydoidea_blandingii	190	24	39	E
Emys_orbicularis	140	17	30	E
Graptemys_barbouri	270	26	36	E
Graptemys_geographica	220	22	33	E
Graptemys_ouachitensis	240	25	32	E
Graptemys_pseudogeographica	205	22	35	E
Graptemys_pulchra	270	32	42	E
Malaclemys_terrapin	238	26	42	E
Pseudemys_concinna	300	27	42	E
Pseudemys_rubriventris	400	24	37	E
Terrapene_carolina	114	22	38	E
Terrapene_coahuila	120	17	33	D
Terrapene_nelsoni	145	27	42	D
Terrapene_ornata	146	23	31	E
Trachemys_dorbigni	260	26	40.7	E
Trachemys_scripta	210	26	39	E
Trachemys_stejnegeri	240	26	43	E
Trachemys_venusta	500	34	47	F
Batagur_baska	540	40	76	F
Batagur_borneoensis	600	40	72	E
Cuora_amboinensis	190	30	52	D
Cuora_flavomarginata	180	28	53.5	D
Cyclemys_dentata	220	35	57	D
Cyclemys_oldhami	240	32	57	D
Geoclemys_hamiltonii	350	22	50	E
Geoemyda_spengleri	130	18	47	D
Hardella_thurjii	530	34	60	E
Heosemys_grandis	450	35	65	E
Heosemys_spinosa	220	32	60	D
Leucocephalon_yuwonoi	300	45	65	D
Malayemys_subtrijuga	270	22	44	E
Mauremys_japonica	209	22	32	E
Mauremys_leprosa	250	20	36	E
Mauremys_reevesii	240	23	44	E
Mauremys_rivulata	200	22	35	E
Melanochelys_trijuga	385	35	48	E
Morenia_petersi	220	20	45	E
Notochelys_platynota	360	27	56	E
Orlitia_borneensis	800	40	80	E
Pangshura_smithii	227	23	44	E
Pangshura_tecta	240	27	42	E
Pangshura_tentoria	271	27	42	E
Rhinoclemmys_areolata	207	38.6	71	D
Rhinoclemmys_diademata	254	31	56	D
Rhinoclemmys_funerea	325	35	68	D
Rhinoclemmys_pulcherrima	206	39.8	61.7	D
Rhinoclemmys_punctularia	260	37	71	D
Sacalia_bealei	182	23.2	45.5	E
Siebenrockiella_crassicollis	300	19	45	E
Aldabrachelys_gigantea	1220	50	55	E
Astrochelys_radiata	430	50	50	E
Chelonoidis_carbonarius	512	42	45	E
Chelonoidis_chilensis	280	36	46	E
Chelonoidis_denticulatus	700	48	48	E
Chelonoidis_niger	1110	56.5	59.7	E
Stigmochelys_pardalis	700	43	43	E
Centrochelys_sulcata	750	41	41	F
Chersina_angulata	155	34	39	D
Homopus_boulengeri	110	22	38	D
Geochelone_elegans	210	35	46	D
Gopherus_agassizii	279	38	46	E
Gopherus_berlandieri	220	36	50	E
Gopherus_flavomarginatus	400	47	47	E
Gopherus_polyphemus	241	45	45	E
Indotestudo_elongata	290	40	50	E
Kinixys_belliana	215	38	48	E
Malacochersus_tornieri	177	29	47	D
Manouria_emys	600	50	65	F
Psammobates_tentorius	145	26	30	D
Pyxis_arachnoides	150	10	15	D
Testudo_graeca	210	28	33	E
Testudo_hermanni	155	24	29.75	D
Testudo_horsfieldii	193	34	47	E
Testudo_marginata	400	32	38	E
Claudius_angustatus	150	18	32	E
Kinosternon_alamosae	113	16.5	29.5	E
Kinosternon_angustipons	115	22	40	D
Kinosternon_baurii	114	19.3	31.8	D
Kinosternon_chimalhuaca	130	18.2	36.6	E
Kinosternon_creaseri	121	19.1	38.2	D
Kinosternon_dunni	160	25	45	D
Kinosternon_flavescens	114	16.6	26.9	E
Kinosternon_herrerai	160	18	35	E
Kinosternon_hirtipes	108	18.6	33.2	E
Kinosternon_integrum	196	19.1	35.4	E
Kinosternon_leucostomum	208	27	43	E
Kinosternon_scorpioides	150	19	35	E
Kinosternon_sonoriense	176	19	33	E
Kinosternon_subrubrum	89	15	26	D
Staurotypus_salvinii	220	20	41	E
Staurotypus_triporcatus	305	24	44	E
Sternotherus_carinatus	127	18	32	D
Sternotherus_minor	100	17	28	D
Sternotherus_odoratus	80	15	27	D
Sternotherus_depressus	110	16.6	35	D
Chelydra_serpentina	258	31	33	F
Macrochelys_temminckii	400	32	32	F
Caretta_caretta	965	46	46	F
Natator_depressus	914	50	50	F
Chelonia_mydas	1020	48	48	F
Eretmochelys_imbricata	764	36	36	F
Lepidochelys_kempii	660	27	28	F
Lepidochelys_olivacea	655	40.5	40.5	F
Dermochelys_coriacea	1524	55	55	F
Platysternon_megacephalum	185	22	37	D
Carettochelys_insculpta	385	43	43	E
Dermatemys_mawii	650	37	62	E
Amyda_cartilaginea	800	33	33	E
Apalone_ferox	600	25	25	E
Apalone_mutica	360	22	22	F
Apalone_spinifera	550	30	30	F
Chitra_chitra	1100	30	30	F
Cyclanorbis_senegalensis	600	25	45	E
Cycloderma_aubryi	500	33	39	F
Dogania_subplana	350	31	31	E
Lissemys_punctata	229	28	28	E
Nilssonia_hurum	600	30	30	F
Palea_steindachneri	430	22	22	E
Pelochelys_bibroni	1000	30	30	F
Pelodiscus_sinensis	350	25	25	F
Rafetus_euphraticus	500	23	23	F
Trionyx_triunguis	1200	30	30	F
